Cennik - Skup złomu Grudziądz
Oferujemy dostawcom
- konkurencyjne ceny,
- natychmiastową płatność – gotówką lub przelewem – wedle życzenia,
- uczciwą klasyfikację złomu,
- odbiór złomu własnym transportem,
- podstawienie własnych kontenerów,
- indywidualne negocjacje cen przy dużych dostawach.
Pon-pt 7:00 -15:00
+48 56 46 54 888
Zapraszamy
Pon-pt 7:00 -15:00
Sobota 7:00 – 12:00
Aktualny cennik złomu
rodzaj złomu | cena [zł/t] | zanieczyszczenia |
---|---|---|
złom szyny -niewsadowa | 1100 zł | 1% |
złom konstrukcyjny (pow. 10 mm) | 1050 zł | 1% |
złom niewsadowy – N5 (pow. 10 mm) | 950 zł | 2% |
złom poprodukcyjny | 1100 zł | 2% |
złom wsadowy – W1 | 1000 zł | 2% |
złom niewsadowy N2, pręty | 900 zł | 2% |
złom stalowy – piece | 900 zł | 4% |
złom stalowy blacha – N10 | 800 zł | 4% |
złom stalowy puszki | 550 zł | 10% |
wióry stalowe wsadowe | 850 zł | 2% |
rodzaj złomu | cena [zł/t] | zanieczyszczenia |
---|---|---|
żeliwo emalia | 1000 zł | 2% |
Żeliwo niewsadowe -el. maszyn, grzejniki-gabaryt (ścianka gr do 15 cm) | 1200 zł | 3% |
Żeliwo niewsadowe – gabaryt (ścianka gr. pow. 15 cm) cenę należy ustalić przed dowozem towaru | 750 zł | 2% |
Żeliwo wióry (suche) żeliwo wióry | 650 zł 450 zł | 2% 5% |
Żeliwo – silniki spalinowe z alum. skrzyniami biegów Aluminiowe skrzynie biegów | 1400 zł 1600 zł | 3% 1 % |
rodzaj złomu | cena [zł/kg] |
---|---|
Miedź milbera | 31,60 zł |
Miedź kawałkowa świecąca | 30,60 zł |
Miedź kawałkowa | 29,20 zł |
Miedź opalana, pobiał, niesort | 28,40 zł |
Miedź piecyki, chłodnice CU | 26,40 zł |
Miedź cewki w mice, bawełna | 20,40 zł |
Kabel CU | 10,00 zł |
Wiązki samochodowe – czyste | 11,00 zł |
Mosiądz kawałkowy żółty | 19,00 zł |
Mosiądz pobielany | 16,00 zł |
Mosiądz krany | 10,00 zł |
Chłodnice Cu+Ms oczyszczone | 17,50 zł |
Brąz kawałkowy | 24,00 zł |
Wióry brąz/mosiądz | 17,50 zł |
Ołów suchy | 5,50 zł |
Ołów mokry + przetopki | 5,00 zł |
Ołów ciężarki | 1,10 zł |
Cynk blachy | 6,00 zł |
Znal (gaźniki – 2,50 zł/kg) | 4,60 zł |
Stal KO niemagnetyczna | 4,00 zł |
Stal KO wióry ( bez Fe) | 3,00 zł |
Stal KO garnki + chromówka | 1,00 zł |
Aluminium pokablowe, sektor | 9,80 zł |
Aluminium linka | 9,60 zł |
Aluminium blachy offsetowe | 9,10 zł |
Aluminium odlew | 6,00 zł |
Aluminium plastyka | 5,00 zł |
Aluminium spożywcze – gar biały | 6,00 zł |
Aluminium puszki (zanieczyszczenia -5%) | 4,50 zł |
Aluminium z Fe | 1,50 zł |
Aluminium wióry | 3,00 zł |
Aluminium rolety, żaluzje, folie | 1,50 zł |
Aluminium felgi (bez Fe i Pb) | 7,80 zł |
Aluminium profil biały | 8,50 zł |
Aluminium profil malowany (do 1 m) | 7,50 zł |
Aluminium izoprofil | 6,50 zł |
Chłodnice Al – zanieczyszczone | 2,50 zł |
Chłodnice Al. | 4,00 zł |
Chłodnice Al.+Cu | 14,00 zł |
Alternatory | 5,40 zł |
Rozruszniki | 4,20 zł |
Agregaty | 1,70 zł |
Silniki elektryczne | 2,30 zł |
Akumulatory | 1,80 zł |
pompy klimatyzacji | 1,60 zł |
Płytki elektroniczne | 3,00 zł |
Skupujemy
- złom stalowy wsadowy i wielkogabarytowy
- złom żeliwny wsadowy i wielkogabarytowy
- złom poprodukcyjny, poamortyzacyjny, kolejowy
- złom metali kolorowych: aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu, cynku, stali nierdzewnej, niklu, stali kwasoodpornej
Sprzedajemy
- rury o różnej średnicy
- złom użytkowy
- ceowniki, dwuteowniki z odzysku
- blachy różnej grubości
- blachownice
Informujemy, iż nasze złomowisko w Grudziądzu nie skupuje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
Cena złomu – Grudziądz
Ceny złomu w Grudziądzu mogą zmieniać się w zależności od wielu czynników, które omawiamy poniżej. Na niniejszej stronie przedstawiamy regularnie aktualizowany cennik złomu w Grudziądzu, warto więc co jakiś czas się z nim zapoznać. Przede wszystkim prowadzimy skup złomu stalowego, który jest jednym z najpopularniejszych surowców dostarczanych do naszej firmy, można u nas jednak sprzedać i kupić także innego typu złom.
Złom stalowy – cena
W przypadku złomu stalowego najwięcej kosztuje złom konstrukcyjny i poprodukcyjny. Najtańsze są natomiast stalowe puszki.
Złom aluminium – cena
Cena będzie najwyższa w przypadku aluminium pokablowego, najniższej zaś można spodziewać się w przypadku rolet i wiór z aluminium.
Złom żeliwny – cena złomu
Na skupie żeliwa cena złomu jest najwyższa w przypadku elementów maszyn oraz silników spalinowych z aluminiowymi skrzyniami biegów, najtańsze zaś będzie żeliwo – wióry.
Cena miedzi w Grudziądzu
Jeśli chodzi o miedź, w naszym skupie najwyższe ceny osiąga miedź milbera, najniższe zaś – kable fotowoltaiczne.
Skup w Grudziądzu – od czego zależą ceny?
Warto pamiętać, że ceny skupu złomu mogą się wahać w zależności od popytu na dany materiał lub jego dostępności na rynku. Oczywiście bardzo ważny jest rodzaj złomu, podobnie jak jego jakość i czystość. Jeśli surowiec pozyskiwany z danego typu złomu podrożeje, to można się także spodziewać podwyżki jego cen. Sortowanie, oczyszczanie, przetwarzanie i wiele innych procesów związanych ze złomem określonego typu generuje koszty, które również będą miały wpływ na cenę jego skupu.
Grudziądz – skup złomu i nie tylko
Skupujemy złom w Grudziądzu, ale domeną naszej działalności są także kompleksowe rozbiórki budynków, a zwłaszcza obiektów przemysłowych, przy zastosowaniu różnych metod wyburzania. Przy burzeniu konstrukcji żelbetowych i metalowych oferujemy także skup odzyskanego surowca. Inne nasze specjalności to kasacja pojazdów, odbiór i rozdrabnianie odpadów, w tym surowców wtórnych, a także utylizacja azbestu.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony, aby poznać aktualne ceny skupu złomu w Grudziądzu. W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy także do kontaktu telefonicznego lub mailowego.